Wil je als ESCO of facilitator zicht krijgen in de onderhouds- en energieprestatiecontracten die bij het VEB in de pijplijn zitten? We actualiseren regelmatig deze pagina.
Index | Sector | Aantal sites | Aantal gebouwen | Totaal vloeroppervlakte [m2] | EBM vloeroppervlakte [m²] | Inschatting start facilitatie | Inschatting start aanbesteding |
1 | Zorg | 2 | 5 | 28.252 | 28.252 | Q2 2025 | Q3 2025 |
2 | Zorg | 3 | 22 | 47.431 | 12.936 | Q2 2025 | Q3 2025 |
3 | Zorg | 1 | 15 | 33.050 | 19.965 | Q2 2025 | Q3 2025 |
4 | Zorg | 3 | 15 | 11.862 | 7.373 | Q2 2025 | Q3 2025 |
5 | Zorg | 2 | 8 | 16.845 | 10.771 | Q2 2025 | Q3 2025 |
6 | Federale Overheid | 3 | 12 | 100.000 | 36.564 | Q2 2025 | Q2 2026 |
7 | Federale Overheid | 1 | 15 | 130.000 | 41.613 | Q2 2025 | Q2 2026 |
8 | Federale Overheid | 1 | 16 | 95.000 | 24.979 | Q2 2025 | Q2 2026 |
9 | Steden | 1 | 1 | 15.000 | 15.000 | Q3 2025 | Q1 2026 |
10 | Zorg | 1 | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | Q4 2025 | Q1 2026 |
11 | Zorg | 1 | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | Q4 2025 | Q1 2026 |
Momenteel levert het VEB een voortdurende inspanning om zo veel mogelijk potentiële organisaties te overtuigen van de meerwaarde van OEPC, met als doel de OEPC pipeline aanzienlijk te laten toenemen in de nabije toekomst. Zodra er meer concrete projecten zijn, zal bovenstaande tabel verder worden aangevuld.