Wil je als ESCO of facilitator zicht krijgen in de onderhouds- en energieprestatiecontracten die bij veb in de pijplijn zitten? We actualiseren regelmatig deze pagina.
| Index | Sector | Aantal sites | Aantal gebouwen | Totaal vloeroppervlakte [m2] | EBM vloeroppervlakte [m²] | Inschatting start facilitatie | Inschatting start aanbesteding |
| 1 | Zorg | 2 | 5 | 28.252 | 28.252 | Q3 2025 | Q4 2025 |
| 2 | Zorg | 2 | 8 | 16.845 | 10.771 | Q3 2025 | Q4 2025 |
| 3 | Zorg | 3 | 15 | 11.862 | 7.373 | Q4 2025 | Q1 2026 |
| 4 | Zorg | 3 | 16 | 33.050 | 21.624 | Q4 2025 | Q1 2026 |
| 5 | Federale Overheid | 3 | 12 | 27.337 | 27.337 | n.v.t. | n.v.t. |
| 6 | Federale Overheid | 1 | 15 | 28.485 | 28.485 | n.v.t. | n.v.t. |
| 7 | Federale Overheid | 1 | 15 | 21.597 | 21.597 | n.v.t. | n.v.t. |
| 8 | Lokale besturen | 1 | 1 | 17.885 | 17.885 | Q1 2026 | Q2 2026 |
| 9 | Zorg | 1 | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | Q1 2026 | Q3 2026 |
| 10 | Lokale besturen | 1 | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | Q1 2026 | Q3 2026 |
| 11 | Lokale besturen | 1 | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | Q1 2026 | Q3 2026 |
| 12 | Zorg | 1 | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | Q3 2026 | Q1 2027 |
| 13 | CVO | 1 | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | Q3 2026 | Q1 2027 |
De projecten van de Federale Overheid zullen door de respectievelijke aankoopdiensten van de betrokken organisaties zelfstandig worden aanbesteed. Bijgevolg beschikt veb niet over inzicht in of controle op de planning van de opstart van de facilitering en de aanbestedingsprocedure.
Momenteel levert veb een voortdurende inspanning om zo veel mogelijk potentiële organisaties te overtuigen van de meerwaarde van OEPC, met als doel de OEPC pipeline aanzienlijk te laten toenemen in de nabije toekomst. Zodra er meer concrete projecten zijn, zal bovenstaande tabel verder worden aangevuld.